Mae ymrwymiad Cyngor °¬²æAƬ i gynyddu nifer y mannau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ledled y fwrdeistref yn mynd rhagddo’n dda. Mae gan gerbydau trydan yn sylweddol llai o allyriadau na cherbydau disel a phetrol. Yn y blynyddoedd cynnar, twf araf a welwyd yn y fwrdeistref wrth symud i gerbydau allyriadau isel iawn ond mae pethau’n cyflymu erbyn hyn a rydym yn gweld cynnydd cyson yn nifer y cerbydau allyriad isel iawn a drwyddedwyd ar draws °¬²æAƬ.
Sicrhawyd cyllid yn flaenorol gan Lywodraeth Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chynllun Mannau Gwefru ar Strydoedd Preswyl Llywodraeth y Deyrnas Unedig a gwelwyd eisoes gwblhau Cyfnod 1 o fannau gwefru gyflym 7kw a 22kw.
Cyfnod 1
Safle a gadarnhawyd | Nifer mannau gwefru ym mhob safle | Statws |
---|---|---|
Parc Bryn Bach |
1 x 22kW (2 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Maes Parcio Heol Tyleri, Cwmtyleri | 1 x 22kW (2 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Parcio a Theithio GorsafÌý | 2 x 7kW (4 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Reilffordd Llanhiledd | 1 x 22kW (2 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Maes Parcio Cwm Terrace, Cwm | 2 x 7kW (4 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Parcio a Theithio Parcffordd Glynebwy | 1 x 22kW (2 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Maes Parcio gyferbyn â’r Swyddfeydd Cyffredinol Glynebwy | 1 x 22kW (2 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Maes Parcio’r Swyddfeydd | 1 x 22kW (2 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Cyffredinol ger Gorsaf Reilffordd Tref Glynebwy | 2 x 7kW (4 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddioe |
Maes Parcio Sgwâr y Farchnad, Brynmawr | 1 x 22kW (2 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Maes Parcio Stryd William, Cwm Bach Park |
1 x 7kW (2 bays) | Gosodwyd ac yn barod i’r cyhoedd eu defnyddio |
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Cadarnhawyd mwy o gyllid bellach gan yr un sefydliadau partner a nodir uchod fydd yn galluogi dechrau ar Gyfnod 2 yn y dyfodol agos. Bydd y safleoedd hyn yn cynnwys:
Cyfnod 2
Safle a gadarnhawyd | Nifer mannau gwefru ym mhob safle | Statws |
---|---|---|
Maes Parcio Rhiw Briery, Glynebwy |
1 x 22kW (2 bays) | Yn disgwyl cysylltiad, mesurydd a chomisiynu |
Maes Parcio Canolfan Iechyd, Abertyleri | 1 x 22kW (2 bays) | Yn disgwyl cysylltiad, mesurydd a chomisiynu |
Maes Parcio Stryd Salisbury Isaf, Tredegar | 1 x 22kW (2 bays) | Yn disgwyl cysylltiad, mesurydd a chomisiynu |
Maes Parcio Stryd Somerset/Stryd Worcester, Brynmawr | 1 x 22kW (2 bays) | Yn disgwyl cysylltiad, mesurydd a chomisiynu |
Maes Parcio Stryd Arail, Six Bells | 1 x 22kW (2 bays) | Yn disgwyl cysylltiad, mesurydd a chomisiynu |
Maes Parcio Stryd Mitre, Abertyleri | 1 x 22kW (2 bays) | Yn disgwyl cysylltiad, mesurydd a chomisiynu |
Maes Parcio Sgwâr y Frenhines, Glynebwy | 1 x 22kW (2 bays) | Yn disgwyl cysylltiad, mesurydd a chomisiynu |
Maes Parcio ger Stryd Canning, Cwm | 1 x 22kW (2 bays) | Yn disgwyl cysylltiad, mesurydd a chomisiynu |
Maes Parcio Aml-lawr. Abertyleri ry Hill car park, Ebbw Vale |
2 x 22kW (4 bays) | Aros am gadarnhad o ddyddiad dechrau'r gwaith |
Ìý
Ìý
Dywedodd y Cyng Helen Cunningham, Dirprwy Arweinydd/Aelod Cabinet Lle ac Amgylchedd:
“Croesewir y cyllid pellach hwn i osod mwy o fannau gwefru cerbydau trydan ym Mlaenau Gwent. Mae cerbydau trydan yn rhan o’r datrysiad i helpu gostwng allyriadau a gwella ansawdd aer. Bydd y mannau gwefru ychwanegol yn helpu i greu °¬²æAƬ wyrddach a rhoi cyfleusterau gwefru mwy hygyrch.â€
Mae’r gwaith o gyflwyno cynlluniau ar gyfer Cyfnod 3 yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd ac os ydynt yn llwyddiannus byddant yn darparu hyd yn oed fwy o fannau gwefru ledled °¬²æAƬ."